Игры Короны — 6. Итоги.
Завершилась серия турниров, организованная Федерацией Шашек Израиля. В ней могли принять участие все желающие. Единственным условием было заполнение на игровом сайте анкеты с личными данными: имя, фамилия, страна.
Во всех турнирах приняло участие 42 шашиста из Израиля, Латвии, России, Нидерландов, Бельгии, Украины, Бразилии и Бенина. Турниры анонсировались на сайте ФШИ и на странице ФШИ в ФейсБуке. Некоторые игроки участвовали в большинстве турниров, кто — то приходил время от времени, другие просто случайно заглядывали «на огонек». Мы благодарим всех! Надеюсь, вы получили удовольствие.
Безоговорочную победу в серии одержал Эдуард Рабинович. За долгие годы общения в нашем маленьком мирке, израильские шашисты приноровились к манере игры своих друзей — соперников. Своеобразное понимание игры позволяет ашдодскому гроссмейстеру «плести кружева», к которым трудно приспособиться.
Вдохновенно провел всю серию международный мастер, Яков Шаус. Но, только в последнем, решающем турнире, у него получалось абсолютно все. Это и позволило ему занять вторую ступень на пьедестале, обойдя ближайшего преследователя на очко.
Третий призер, национальный гроссмейстер, Евгений Гордон, играл в своем стиле: изобретательно нагнетал комбинационные осложнения. Однако в последнем турнире от него отвернулась удача. Евгений проиграл основному конкуренту в один ход, имея выигранную позицию. Что ж, в блице и не такие чудеса случаются.
В женском зачете победила гроссмейстер из Цфата, Зина Александрова. На втором месте Uvacana Zoja, Латвия. Третья — россиянка Федорова Маргарита.
Поздравляем победителей!
В планах Федерации Шашек Израиля продолжить онлайн турниры. После небольшого перерыва. Если, конечно, эта странная эпидемия не закончится. О сроках проведения новых турниров читайте на сайте ФШИ и на странице ФШИ в ФейсБуке.
# | пользователь | = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Shaus Jakov Israel | trener2 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. Gordon Evgeni Israel | jeniagor | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3. Navasardian Norair Israel | navano1 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
4. Feldman Boris Israel | borf | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
5. Сафия Тансыккужина Russia | puma2012 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
6. Rusanovski Sergei Israel | seregarus | 5.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
7. Goldshtein Juri Israel | uri1965 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
8. Moldavski Grigori Israel | liya74 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
9. Shapiro Arthur Israel | arthursh | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
10. Markin Vasili Russia | mavani | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
11. Alexandrova Zina Israel | alzin | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
12. Kuznets Leonid Israel | leokuz | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
13.Kuropatov Sergei Russia | loxem4 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | bye |
14. Strugach Mark Israel | vats1 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
15. Arnis Kalnins Latvia | arniskalnins | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
16. Uvacana Zoja Latvia | zojauvacana05 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 |
17. Vandecaetsbeek Raymond Belgium | damclubhoolig | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.5 |
18.Potapova Maria Russia | potapovamari | 3.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | bye | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19. Stefania Faenkova Russia | faenkovastesh | 3.5 | 0.0 | bye | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
20. albertus Netherlands | albartjes | 3.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
21. Anatoli Russia | ifirbi100 | 1.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tournaments | Places | Summ | ||
1. Rabinovich Eduard Israel | lian3103 | 5 | 1+3+3+1+1 | 6 |
2. Shaus Jakov Israel | trener2 | 6 | 3+6+2+4+3+1 | 9 |
3. Gordon Evgeni Israel | jeniagor | 6 | 2+4+5+9+2+2 | 10 |
4. Navasardian Norair Israel | navano1 | 6 | 4+8+1+5 +7+3 | 13 |
5. Feldman Boris Israel | borf | 4 | 5+2+3+4 | 14 |
6. Goldshtein Juri Israel | Uri1965 | 6 | 8+5+7+8+4+7 | 23 |
7. Moldavski Grigori Israel | liya74 | 5 | 10+12+4+16+8 | 34 |
8. Rusanovski Sergei Israel | seregarus | 5 | 7+13+14+10+6 | 36 |
9 — 10. Strugach Mark Israel | vats1 | 5 | 11+10+9+11+14 | 41 |
9 — 10. Shapiro Arthur Israel | arthursh | 5 | 9+13+11+12+9 | 41 |
11. Alexandrova Zina Israel | alzin | 5 | 7+10+15+14+11 | 42 |
12. Uvacana Zoja Latvia | zojauvacana05 | 5 | 12+15+21+13+16 | 56 |
13. Vandecaetsbeek Raymond Belgium | damclubhoolig | 5 | 13+14+19+17+17 | 61 |
14. Kuznets Leonid Israel | leokuz | 3 | 6+9+12 | 27 |
15. Markin Vasili Russia | mavani | 3 | 9+20+10 | 39 |
16. Anatoli Russia | ifirbi100 | 3 | 23+16+21 | 60 |
17. Zhigalin Alexandr Ukraine | a1722 | 2 | 7+8 | 15 |
18. Fedorova Margarita Russia | fedorovarita | 2 | 6+11 | 17 |
19. albertus Netherlands | albartjes | 2 | 5+20 | 25 |
20. Kuropatov Sergei Russia | loxem4 | 2 | 15+13 | 28 |
21. Kaulins Arnis Latvia | kaulins | 1 | 1 | 1 |
22. Brion Koullen Netherlands | brion8x8 | 1 | 2 | 2 |
23. Сафия Тансыккужина Russia | puma2012 | 1 | 5 | 5 |
24. TanyaMarie Cnossen Netherlands | tanyamarie19 | 1 | 6 | 6 |
25. Van den Berg Arian Israel | ajvandenberg | 1 | 6 | 6 |
26. Dorgiva Cardoso dos Santos Cidade | kataru | 1 | 8 | 8 |
27. TAIROU Karim Benin | krim07 | 1 | 10 | 10 |
28. Parakou Karim Benin | kratosdamos | 1 | 11 | 11 |
29. Nilton César Brazil | alunodopm | 1 | 12 | 12 |
30. Shafir Vitali Israel | patagonia07 | 1 | 12 | 12 |
31. Asaf Chepovetsky Israel | asafchepo | 1 | 13 | 13 |
32. Shkaberina Tatiana Russia | tanchik2011 | 1 | 14 | 14 |
33. Janssen Eddy Israel | woeferke | 1 | 14 | 14 |
34. Arnis Kalnins Latvia | arniskalnins | 1 | 15 | 15 |
35. Swelsen Peter Netherlands | swel | 1 | 15 | 15 |
36. Fedoseev Andrei Russia | zavvorla | 1 | 15 | 15 |
37. Santos Jacob Brasil | jaco100 | 1 | 17 | 17 |
38. Luis Dos San Menezes | sandrinha | 1 | 17 | 17 |
39. rio grande do sul — Brazil | gaucho55 | 1 | 17 | 17 |
40. Potapova Maria Russia | potapovamari | 1 | 18 | 18 |
41 ShirobokovaMaria Russia | shirobokovam | 1 | 18 | 18 |
42. Stefania Faenkova Russia | faenkovastesh | 1 | 19 | 19 |
43. ose ribamar da s marcos Brasil | bentivi | 1 | 24 | 24 |
Женский зачет:
Tournaments | Places | Summ | ||
1. Alexandrova Zina Israel | alzin | 5 | 7+10+15+14+11 | 46 |
2. Uvacana Zoja Latvia | zojauvacana05 | 5 | 12+15+21+13+16 | 56 |
3. Fedorova Margarita Russia | fedorovarita | 2 | 6+11 | 17 |
4. Сафия Тансыккужина Russia | puma2012 | 1 | 5 | 5 |
5. TanyaMarie Cnossen Netherlands | tanyamarie19 | 1 | 6 | 6 |
6. Shkaberina Tatiana | tanchik2011 | 1 | 14 | 14 |
7. Potapova Maria Russia | potapovamari | 1 | 18 | 18 |
8. ShirobokovaMaria Russia | shirobokovam | 1 | 18 | 18 |
9. Stefania Faenkova Russia | faenkovastesh | 1 | 19 | 19 |
Спасибо, Норайр. Коротко и ясно.
Congratulations to the winner of this tournament and the great organization by Navasardian Norair. In these times I was looking forward to this tournament every week and let us hope that we can play together again in such tournaments in the future.
Thanks to Norair and others
For a cool tournament