Завершился пятый турнир серии. В нем участвовали 17 шашистов из 5 стран. Результаты отражены в таблице:
# | пользователь | = | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rabinovich Eduard Israel | lian3103 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2. Gordon Evgeni Israel | jeniagor | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
3. Shaus Jakov Israel | trener2 | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4. Goldshtein Juri Israel | uri1965 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
5. albertus Netherlands | albartjes | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | bye |
6. TanyaMarie Cnossen Netherlands | tanyamarie19 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
7. Navasardian Norair Israel | navano1 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
8. Zhigalin Alexandr Ukraine | a1722 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
9. Kuznets Leonid Israel | leokuz | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | bye | 0.5 | 0.5 |
10. Rusanovski Sergei Israel | seregarus | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | bye | 1.0 |
11. Strugach Mark Israel | vats1 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
12.Shapiro Arthur Israel | arthursh | 4.5 | 0.0 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
13. Uvacana Zoja Latvia | zojauvacana05 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | bye | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
14. Alexandrova Zina Israel | alzin | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
15.Kuropatov Sergei Russia | loxem4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
16. Anatoli Russia | ifirbi100 | 2.5 | bye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 |
17. Vandecaetsbeek Raymond Belgium | damclubhoolig | 2.0 | 0.0 | 0.0 | bye | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Зачет после 5 турниров:
Tournaments | Places | Summ | ||
1. Rabinovich Eduard Israel | lian3103 | 5 | 1+3+ | 6 |
2. Shaus Jakov Israel | trener2 | 5 | 3+ | 12 |
3. Gordon Evgeni Israel | jeniagor | 5 | 2+4+5+ | 13 |
4. Navasardian Norair Israel | navano1 | 5 | 4+ | 17 |
5. Goldshtein Juri Israel | Uri1965 | 5 | 8+5+7+ | 24 |
6. Strugach Mark Israel | vats1 | 4 | 11+10+9+11 | 41 |
7. Moldavski Grigori Israel | liya74 | 4 | 10+12+4+16 | 42 |
8. Rusanovski Sergei Israel | seregarus | 4 | 7+13+14+10 | 44 |
9. Shapiro Arthur Israel | arthursh | 4 | 9+13+11+12 | 45 |
10. Alexandrova Zina Israel | alzin | 4 | 7+10+15+14 | 46 |
11. Uvacana Zoja Latvia | zojauvacana05 | 4 | 12+15+21+13 | 61 |
12. Vandecaetsbeek Raymond Belgium | damclubhoolig | 4 | 13+14+19+17 | 63 |
13. Feldman Boris Israel | borf | 3 | 5+2+3 | 10 |
14. Zhigalin Alexandr Ukraine | a1722 | 2 | 7+8 | 15 |
15. Kuznets Leonid Israel | eokuz | 2 | 6+9 | 15 |
16. Fedorova Margarita Russia | fedorovarita | 2 | 6+11 | 17 |
17. Markin Vasili Russia | mavani | 2 | 9+20 | 29 |
18. Anatoli Russia | ifirbi100 | 2 | 23+16 | 39 |
19. Kaulins Arnis Latvia | kaulins | 1 | 1 | 1 |
19. Brion Koullen Netherlands | brion8x8 | 1 | 2 | 2 |
20. albertus Netherlands | albartjes | 1 | 5 | 5 |
21. TanyaMarie Cnossen Netherlands | tanyamarie19 | 1 | 6 | 6 |
22. Van den Berg Arian Israel | ajvandenberg | 1 | 6 | 6 |
23. Dorgiva Cardoso dos Santos Cidade Uberlandia Brasil | kataru | 1 | 8 | 8 |
24. TAIROU Karim Benin | krim07 | 1 | 10 | 10 |
25. Parakou Karim Benin | kratosdamos | 1 | 11 | 11 |
26. Nilton César Brazil | alunodopm | 1 | 12 | 12 |
27. Shafir Vitali Israel | patagonia07 | 1 | 12 | 12 |
28. Asaf Chepovetsky Israel | asafchepo | 1 | 13 | 13 |
29. Shkaberina Tatiana Russia | tanchik2011 | 1 | 14 | 14 |
30. Janssen Eddy Israel | woeferke | 1 | 14 | 14 |
31. Kuropatov Sergei Russia | loxem4 | 1 | 15 | 15 |
32. Swelsen Peter Netherlands | swel | 1 | 15 | 15 |
33. Fedoseev Andrei Russia | zavvorla | 1 | 15 | 15 |
34. Santos Jacob Brasil | jaco100 | 1 | 17 | 17 |
35. Luis Dos San Menezes | sandrinha | 1 | 17 | 17 |
36. rio grande do sul — Brazil | gaucho55 | 1 | 17 | 17 |
37. ShirobokovaMaria Russia | shirobokovam | 1 | 18 | 18 |
38. ose ribamar da s marcos Brasil | bentivi | 1 | 24 | 24 |
Женский зачет:
Tournaments | Places | Summ | ||
1. Alexandrova Zina Israel | alzin | 4 | 7+10+15+14 | 46 |
2. Uvacana Zoja Latvia | zojauvacana05 | 4 | 12+15+21+13 | 61 |
3. Fedorova Margarita Russia | fedorovarita | 2 | 6+11 | 17 |
4. TanyaMarie Cnossen Netherlands | tanyamarie19 | 1 | 6 | 6 |
5. Shkaberina Tatiana Russia | tanchik2011 | 1 | 14 | 14 |
6. ShirobokovaMaria Russia | shirobokovam | 1 | 18 | 18 |
Последний турнир серии «Игры Короны» пройдет в субботу, 6 июня, на сайте playok.com. Организатор — navano1. Начало в 18.30.