Завершился четвертый из серии турниров, проводимой шашечной федерацией Израиля. В нем участвовали 24 шашиста из 7 стран. Убедительную победу одержал ашдодский национальный гроссмейстер Эдуард Рабинович 8.5 из 9! Второй — Brion Koullen из Нидерландов 6.5. Третий — Борис Фельдман из Модиина 6.
| 1. Rabinovich Eduard Israel | lian3103 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| 2. Brion Koullen Netherlands | brion8x8 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 3. Feldman Boris Israel | borf | 6.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Shaus Jakov Israel | trener2 | 5.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 5. Navasardian Norair Israel | navano1 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 6. Kuznets Leonid Israel | leokuz | 5.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| 7. Zhigalin Alexandr Ukraine | a1722 | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8. Goldshtein Juri Israel | Uri1965 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| 9. Gordon Evgenii Israel | jeniagor | 4.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 10. TAIROU Karim Benin | krim07 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0/5 | 0 |
| 11. Fedorova Margarita Russia | fedorovarita | 4.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 12. Nilton César Brazil | alunodopm | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. Asaf Chepovetsky Israel | asafchepo | 4.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 14. Rusanovski Sergei Israel | seregarus | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 |
| 15. Alexandrova Zina Israel | alzin | 4.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16. Moldavski Grigori Israel | liya74 | 4.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |
| 17. rio grande do sul — Brazil | gaucho55 | 4.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18. ShirobokovaMaria Russia | shirobokovam | 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
| 19. Vandecaetsbeek Raymond Belgium | Belgium | 3.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 20. Markin Vasili Russia | mavani | 3.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 21. Uvacana Zoja Latvia | zojauvacana05 | 3.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
| 22. Fanis Galiev Latvia | galievfanis | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 23. Anatoli Russia | ifirbi100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24. jose ribamar da s marcos Brasil | bentivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Результаты после четырех турниров:
| Tournaments | Places | Summ | ||
| 1.Rabinovich Eduard Israel | lian3103 | 4 | 1+3+3+1 | 8 |
| 2. Shaus Jakov Israel | trener2 | 4 | 3+6+2+4 | 15 |
| 3. Navasardian Norair Israel | navano1 | 4 | 4+8+1+5 | 18 |
| 4. Gordon Evgeni Israel | jeniagor | 4 | 2+4+5+9 | 20 |
| 5. Goldshtein Juri Israel | Uri1965 | 4 | 8+5+7+8 | 28 |
| 6. Moldavski Grigori Israel | liya74 | 4 | 10+12+4+16 | 42 |
| 7. Feldman Boris Israel | borf | 3 | 5+2+3 | 10 |
| 8. Strugach Mark Israel | vats1 | 3 | 11+10+9 | 30 |
| 9. Alexandrova Zina Israel | alzin | 3 | 7+10+15 | 32 |
| 10. Shapiro Arthur Israel | arthursh | 3 | 9+13+11 | 33 |
| 11. Rusanovski Sergei Israel | seregarus | 3 | 7+13+14 | 34 |
| 12. Vandecaetsbeek Raymond Belgium | damclubhoolig | 3 | 13+14+19 | 46 |
| 13. Uvacana Zoja Latvia | zojauvacana05 | 3 | 12+15+21 | 48 |
| 14. Fedorova Margarita Russia | fedorovarita | 2 | 6+11 | 17 |
| 15. Markin Vasili Russia | mavani | 2 | 9+20 | 29 |
| 16. Kaulins Arnis Latvia | kaulins | 1 | 1 | 1 |
| 17. Brion Koullen Netherlands | brion8x8 | 1 | 2 | 2 |
| 18. Kuznets Leonid Israel | eokuz | 1 | 6 | 6 |
| 19. Van den Berg Arian Israel | ajvandenberg | 1 | 6 | 6 |
| 20. Zhigalin Alexandr Ukraine | a1722 | 1 | 7 | 7 |
| 21. Dorgiva Cardoso dos Santos Cidade Uberlandia Brasil | kataru | 1 | 8 | 8 |
| 22. TAIROU Karim Benin | krim07 | 1 | 10 | 10 |
| 23. Parakou Karim Benin | kratosdamos | 1 | 11 | 11 |
| 24. Nilton César Brazil | alunodopm | 1 | 12 | 12 |
| 25. Shafir Vitali Israel | patagonia07 | 1 | 12 | 12 |
| 26. Asaf Chepovetsky Israe | asafchepo | 1 | 13 | 13 |
| 27. Shkaberina Tatiana Russia | tanchik2011 | 1 | 14 | 14 |
| 28. Janssen Eddy Israel | woeferke | 1 | 14 | 14 |
| 29. Swelsen Peter Netherlands | swel | 1 | 15 | 15 |
| 30. Fedoseev Andrei Russia | zavvorla | 1 | 15 | 15 |
| 31. Santos Jacob Brasil | jaco100 | 1 | 17 | 17 |
| 32. Luis Dos San Menezes | sandrinha | 1 | 17 | 17 |
| 33. rio grande do sul — Brazil | gaucho55 | 1 | 17 | 17 |
| 34. ShirobokovaMaria Russia | shirobokovam | 1 | 18 | 18 |
| 35. Anatoli Russia | ifirbi100 | 1 | 23 | 23 |
| 36. ose ribamar da s marcos Brasil | bentivi | 1 | 24 | 24 |
Женский зачет:
| Tournaments | Places | Summ | ||
| 1. Alexandrova Zina Israel | alzin | 3 | 7+10+15 | 32 |
| 2. Uvacana Zoja Latvia | zojauvacana05 | 3 | 12+15+21 | 48 |
| 3. Fedorova Margarita Russia | fedorovarita | 2 | 6+11 | 17 |
| 4. Shkaberina Tatiana Russia | tanchik2011 | 1 | 14 | 14 |
| 5. ShirobokovaMaria Russia | shirobokovam | 1 | 18 | 18 |
Пятый турнир серии состоится в субботу, 30 мая на сайте playok.com. Организатор — navano1. Начало в 18.30.
The fifth tournament will be held on saturday, May 30 on the playok.com. Tournament by navano1. Start at 18.30.






