В субботу, 9 мая, состоялся второй турнир серии. Итоги — в таблице.
1.Kaulins Arnis Latvia | kaulins | 7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 |
2.Feldman Boris Israel | borf | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |
3.Rabinovich Edvard Israel | lian3103 | 6.5 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.Gordon Evgeni Israel | jeniagor | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5.Goldshtein Juri Israel | Uri1965 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 |
6.Shaus Jakov Israel | trener 2 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
7.Rusanovski Sergei Israel | seregarus | 5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8.Navasardian Norair Israel | navano1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9.Markin Vasili Russia | mavani | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10.Strugach Mark Israel | vats1 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11.Parakou Karim Benin | kratosdamos | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
12.Moldavski Grigori Israel | liya74 | 4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13.Shapiro Arthur Israel | arthursh | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14.Vandecaetsbeek Raymond Belgium | damclubhoolig | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15.Swelsen Peter Netherlands | swel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | dammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итоги после двух турниров:
Tournaments | Places | Summ | ||
1. Rabinovich Edvard Israel | lian3103 | 2 | 1+3 | 4 |
2. Gordon Evgeni Israel | jeniagor | 2 | 2+4 | 6 |
3.Feldman Boris Israel | borf | 2 | 5+2 | 7 |
4. Shaus Jakov Israel | trener2 | 2 | 3+6 | 9 |
5.Navasardian Norair | navano1 | 2 | 4+8 | 12 |
6. Goldshtein Juri Israel | Uri1965 | 2 | 8+5 | 13 |
7. Strugach Mark Israel | vats1 | 2 | 11+10 | 21 |
8. Shapiro Arthur Israel | artursh | 2 | 9+13 | 22 |
9. Moldavski Grigori Israel | liya74 | 2 | 10+12 | 22 |
10. Vandecaetsbeek Raymond Belgium | damclubhoolig | 2 | 13+14 | 27 |
11. Kaulins Arnis Latvia | kaulins | 1 | 1 | 1 |
12. Van den Berg Arian Israel | ajvandenberg | 1 | 6 | 6 |
13. Rusanovski Sergei Israel | seregarus | 1 | 7 | 7 |
14. Alexandrova Zina Israel | alzin | 1 | 7 | 4 |
15. Markin Vasili Russia | mavani | 1 | 9 | 9 |
16. Parakou Karim Benin | kratosdamos | 1 | 11 | 11 |
17. Uvacana Zoja Latvia | zojauvacana05 | 1 | 12 | 12 |
18. Janssen Eddy Israel | woeferke | 1 | 14 | 14 |
19.Swelsen Peter Netherlands | swel | 1 | 15 | 15 |
20. Fedoseev Andrei Russia | zavvorla | 1 | 15 | 15 |
21. | dammer | 1 | 16 | 16 |
22. Safia T. Russia | puma2012 | 1 | 16 | 16 |
23. Santos Jacob Brasil | jaco100 | 1 | 17 | 17 |
Третий турнир серии состоится в субботу 16 мая, на сайте playok.com. Создатель турнира — navano1. О времени начала будет объявлено дополнительно.